Gambling Links Contact Us Sitemap |
The Dos and Don’ts of Craps
|
| Bet | Basic Description | Pays | Vigorish |
|---|---|---|---|
| Big Six | Six shows before seven | 1-1 | 9.09 |
| Big Eight | Eight shows before seven | 1-1 | 9.09% |
| Buy 4 | Four shows before seven | 39-21 | 4.76% |
| Buy 5 | Five shows before seven | 29-21 | 4.76% |
| Buy 6 | Six shows before seven | 23-21 | 4.76% |
| Buy 8 | Eight shows before seven | 23-21 | 4.76% |
| Buy 9 | Nine shows before seven | 29-21 | 4.76% |
| Buy 10 | Ten shows before seven | 39-21 | 4.76% |
| Come | Delayed Pass Line Bet | 1-1 | 1.41% |
| Don’t Come | Delayed Don’t Pass Bets | 1-1 | 1.37% |
| Don’t Pass | Betting against the point | 1-1 | 1.37% |
| Hard 4 | Roll 2-2 before seven/easy four | 7-1 | 11.1% |
| Hard 6 | Roll 3-3 before seven/easy six | 9-1 | 9.09% |
| Hard 8 | Roll 4-4 before seven/easy eight | 9-1 | 9.09% |
| Hard 10 | Roll 5-5 before seven/easy ten | 7-1 | 11.1% |
| Lay 4 | Seven shows before four | 1-2 | 2.44% |
| Lay 5 | Seven shows before five | 2-3 | 3.23% |
| Lay 6 | Seven shows before six | 5-6 | 4.00% |
| Lay 8 | Seven shows before eight | 5-6 | 4.00% |
| Lay 9 | Seven shows before nine | 2-3 | 3.23% |
| Lay 10 | Seven shows before ten | 1-2 | 2.44% |
| Pass Line | Betting on the point | 1-1 | 1.41% |
| Place 4 | Four shows before seven | 9-5 | 6.67% |
| Place 5 | Five shows before seven | 7-5 | 4.00% |
| Place 6 | Six shows before seven | 7-6 | 1.52% |
| Place 8 | Eight shows before seven | 7-6 | 1.52% |
| Place 9 | Nine shows before seven | 7-5 | 4.00% |
| Place 10 | Ten shows before seven | 9-5 | 6.67% |
| Bet | Basic Description | Pays | Vigorish |
|---|---|---|---|
| Any Craps | 2, 3, or 12 on next roll | 7-1 | 11.1% |
| Any Seven | A one-roll on the seven | 4-1 | 16.2% |
| Field | 2, 3, 4, 9, 10, 11 or 12 next roll | 2-1 | 5.56% |
| Hop (two numbers) | Any specified two numbers | 15-1 | 11.1% |
| Hop (one number) | Any pair of numbers | 30-1 | 13.9% |
| Horn | 2, 3, 11, or 12 next roll | By number | 12.5% |
| Horn (2 or 12 high) | 2, 3, 11, or 12, double on 2 or 12 | By number | 12.8% |
| Horn (3 or 11 high) | 2, 3, 11, or, 12; double on 3 or 11 | By number | 12.2% |
| World | 2, 3, 7, 11, or 12 next roll | By number | 13.3% |
| 2 | Two shows on next roll | 30-1 | 13.9% |
| 3 | Three shows on next roll | 15-1 | 11.1% |
| 11 | Eleven shows on next roll | 15-1 | 11.1% |
| 12 | Twelve shows on next roll | 30-1 | 13.9% |
|
Mega Multi Hand Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
|---|
|
Prize Pool: Pot Percentage 12/02/2024 12:00:00 AM Fee/Rebuy: $2.99 / $2.99 100 Credits |
|
Mega Multi Hand Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
|---|
|
Prize Pool: Pot Percentage 12/03/2024 12:00:00 AM Fee/Rebuy: $2.99 / $2.99 100 Credits |
|
Mega Multi Hand Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
|---|
|
Prize Pool: Pot Percentage 12/04/2024 12:00:00 AM Fee/Rebuy: $2.99 / $2.99 100 Credits |